- CHO LA DUNE 2010 -

.Retour Accueil

Mise à jour le

Équipe La 555 Actualité et tableau récap. des points Balise SPOT Galerie
Photos
Contact
Récapitulatif des points reçus par les balises SPOT
COUREUR POSITION LATITUDE LONGITUDE HEURE DE POINTAGE LIEN
Thierry Départ 28° 20' 7.58" 29° 0' 43.95" 14/11 - 14H07
Thierry CP6 - km148 27° 24' 12.31" 29° 38' 12.95" 15/11 - 14H06
Thierry CP7 - km170 27° 22' 48.39" 29° 24' 13.50" 15/11 - 18H54
Thierry CP8 27° 25' 36.15" 29° 10' 53.69" 16/11 - 00H35
Thierry CP9 27° 28' 47.13" 28° 58' 6.92" 16/11 - 06H22
Thierry CP10 - km239 27° 32' 53.63" 28° 46' 12.83" 16/11 - 11H27
Thierry CP11 - km250 27° 40' 34.07" 28° 36' 20.88" 16/11 - 17H10
Thierry CP12 - km285 27° 29' 36.81" 28° 29' 57.98" 16/11 - 23H59
Thierry CP13 - km306 27° 22' 13.40" 28° 20' 50.89" 17/11 - 07H04
Thierry CP14 - km320 27° 28' 36.59" 28° 15' 34.63" 17/11 - 11H05
Thierry CP15 - km340 27° 22' 16.90" 28° 13' 14.59" 17/11 - 14H44
Thierry CP16 - km362 27° 12' 54.40" 28° 6' 49.68" 17/11 - 20H00
Thierry CP17 - km385 27° 14' 19.18" 28° 18' 17.71" 18/11 - 01H30
Thierry CP18 - km401 27° 11' 10.14" 28° 30' 45.32" 18/11 - 07H57
Thierry CP19 - km420 27° 1' 39.43" 28° 30' 15.73" 18/11 - 12H44
Thierry CP20 - km440 26° 56' 29.26" 28° 18' 16.42" 18/11 - 17H44
Thierry CP21 26° 34' 34.86" 28° 28' 22.51" 19/11 - 05H32
Thierry CP22 26° 23' 36.38" 28° 33' 16.42" 19/11 - 11H16
Thierry CP24 26° 12' 34.24" 28° 38' 22.70" 19/11 - 18H01
.   . . . .
Claudine Départ 28° 20' 7.26" 29° 0' 44.21" 14/11 - 14H14
Claudine CP1 - km22 28° 12' 5.33" 29° 10' 54.98" 14/11 - 20H18
Claudine CP9 27° 29' 48.30" 28° 56' 45.81" 17/11 - 08H30
Claudine CP9_03 27° 31' 21.57" 28° 49' 52.54" 17/11 - 11H48
Claudine CP10 - km239 27° 32' 53.59" 28° 46' 13.01" 17/11 - 13H20
Claudine CP11 - km260 27° 38' 0.78" 28° 38' 40.70" 17/11 - 18H56
Claudine CP12 - km285 27° 29' 7.04" 28° 29' 33.18" 18/11 - 09H15
.   . . . .
Florence CP1 - km22 28° 12' 39.85" 29° 9' 3.35" 14/11 - 17H40
Florence CP3 - km66 27° 57' 54.61" 29° 30' 47.52" 15/11 - 3H18
Florence CP4 - km88 27° 46' 20.42" 29° 37' 31.69" 15/11 - 9H12
Florence CP8 - km195 27° 25' 36.34" 29° 10' 54.05" 16/11 - 10H01
Florence CP9 - km217 27° 29' 27.20" 28° 57' 2.41" 16/11 - 16H37
Florence CP11 - km260 27° 40' 34.17" 28° 36' 20.74" 17/11 - 06H05
Florence CP12 - km285 27° 29' 36.67" 28° 29' 57.59" 17/11 - 12H00
Florence CP16 - km362 27° 12' 54.25" 28° 6' 49.75" 18/11 - 13H50
Florence CP17 - km385 27° 14' 19.17" 28° 18' 17.78" 18/11 - 18H20
Florence CP17 - km385 27°  1' 39.22" 28° 30' 15.73" 19/11 - 07H26
Florence CP17 - km385 26° 56' 29.29" 28° 18' 16.42" 19/11 - 14H05
.   . . . .
Abonnez vous à la NEWSLETTER :

Page ouverte seulement pendant la participations des CHO LA DUNE à la 555 en Egypte

Copyright © 2010 AFUM TEAM NEWS. Tous droits réservés.
Editeur : Benoît Sentost /
Referencement Auto